ESCALA DOS ALUNOS AUTORIZADOS PARA O ENSINO PRESENCIAL ( SEMANA DE 09/08 À 13/08)
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 8º EF REG 01 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | DAVI HUDSON ALVES DE OLIVEIRA |
2 | GABRIEL AUGUSTO GONÇALVES SILVA |
3 | MARCOS VINICIUS LUIZ DE OLIVEIRA |
4 | VITORIA LAURA DE SOUZA TEIXEIRA |
5 | ALBERTO DIAS OLIVEIRA ALBERTO |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 8º EF REG 04 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | ALAN OLIVEIRA VELOSO |
2 | INGRID EDUARDA DUARTE BARBOSA |
3 | JAMILLY GABRIELLY SILVA ANTUNES |
4 | JEAN SIMON DA SILVA |
5 | KAMILA ALVES DE OLIVEIRA |
6 | KARINE FERNANDES FREITAS |
7 | LAIS CASTRO DE CARVALHO |
8 | LEONARDO SILVA SANTOS |
9 | LETICIA ALVES ROCHA |
10 | MAYCON PIEDADE DE OLIVEIRA |
11 | NICOLLE FERREIRA DA SILVA |
12 | THAUAN MOURA DE CARVALHO |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 8º EF REG 05 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | ERICK RODRIGUES DE SOUZA |
2 | GISELE FERNANDES PINHEIRO |
3 | GUILHERME PEREIRA DA SILVA |
4 | ISABELA ALVES DE SOUZA |
5 | MARIA EDUARDA CAMPOS CARDOSO |
6 | MATHEUS VIDOTTI RIBEIRO DA SILVA |
7 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS DE JESUS |
8 | NATHALIA BIANCA DAS GRAÇAS ESTEVES DA SILVA |
9 | RAFAEL MEDEIROS DE ASSIS |
10 | RAFAEL SANTOS PEREIRA |
11 | VITOR GABRIEL PEREIRA DA SILVA |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 8º EF REG 06 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | ADRIELLY FERREIRA LOPES BARBOSA |
2 | ANA LUIZA MARTINS DE CARVALHO |
3 | BRYAN RAPHAEL DA SILVA |
4 | DAVI LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
5 | ESTHER MOURA CARDOSO |
6 | HILLARY EDUARDA GUIMARAES RODRIGUES |
7 | ILTA CAROLINA RAINHA DE SOUZA |
8 | JEMERSON RIBEIRO RODRIGUES |
9 | LETICIA KETLEN BARBOSA SILVA |
10 | RENAN FERNANDES DOS SANTOS |
11 | RENATA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS |
12 | THAISSA EVELY SILVA LOPES |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 9º EF REG 03 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | CAMILLY VITORIA SANTOS |
2 | DANIELLE CARDOSO FERREIRA |
3 | DIEGO ALVES DE JESUS |
4 | HENRIQUE GABRIEL SILVA MEDEIROS |
5 | JENNIFER RAICA MIRANDA DE OLIVEIRA |
6 | KAMILE CAROLYNE GOMES DA CRUZ |
7 | KELVIN PEREIRA MENDONÇA |
8 | LORRANE ESTER DOS SANTOS DIAS |
9 | RAYRA VITORIA GOMES DA CRUZ |
10 | RODRIGGO LUIZ GALVAO SANTOS |
11 | SARA PATRICIA DO NASCIMENTO MARQUES |
12 | TAYLINE GABRIELE DOS SANTOS |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 9º EF REG 04 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | ANA FLAVIA SOARES RODRIGUES DA SILVA |
2 | GABRIEL CAMPELO MARTINS |
3 | GIOVANA TAYNA SANTOS PEREIRA |
4 | JULIA MARINHO DUTRA |
5 | KAUA NERES CARDOSO |
6 | KAUAN HENRIQUE DA SILVA SANTOS |
7 | KILDERE SILVA COELHO |
8 | LAEL EDREI DA SILVA |
9 | RAUL MARLEY SILVA DO NASCIMENTO |
10 | RYAN INACIO PAINS |
11 | RYAN LUCAS SOUZA RODRIGUES |
12 | SABRINA HELEN VIEIRA DE CARVALHO DA CRUZ |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 9º EF REG 05 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | ANNY GABRIELLE SANTOS |
2 | BRENO SOUZA MATOS |
3 | FABIOLA CRISTINA DE PADUA ROCHA |
4 | GUSTAVO RODRIGUES DE SOUSA |
5 | ISABELA ALVES DA SILVA |
6 | JONAS CHAVES MARINHO |
7 | LUCAS GABRIEL DOS SANTOS MELO |
8 | MARIANE CARDOSO ROSA |
9 | MELLANY VITORIA SANTOS SILVA |
10 | PEDRO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA GOMES |
11 | RODRIGO CAMARGO DE QUEIROZ MELO |
12 | SAMUEL APARECIDO MARTINS CAMILO |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 2º EM REG 06 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | ANA JULIA DE JESUS DOS SANTOS |
2 | DIEGO PEREIRA LACERDA |
3 | JAIME FERREIRA DE SOUSA |
4 | KAUANY PEREIRA DA SILVA |
5 | LARISSA VITORIA DIAS DA SILVA |
6 | LUCIANA SANTOS DE QUEIROZ |
7 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MAGALHÃES |
8 | MARIANA AYSHA DEHON CARNEIRO |
9 | MATHEUS ATLEY PEREIRA DELFINO DE JESUS |
10 | TAUANE GONÇALVES REIS SILVA |
11 | UENES NASCIMENTO DA CUNHA |
12 | YURI OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA |
13 | SABRINA VICTORIA TRINDADE PEREIRA |
14 | VITORIA CAROLINE SILVA |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 2º EM REG 07 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | AMANDA STEPHANIE DE FREITAS |
2 | KEMYLE GUSMÃO DE OLIVEIRA |
3 | MARIA EDUARDA NEVES LACERDA |
4 | STHEPHANE LORRAYNE LOPES FERNANDES |
5 | JULIANA DA SILVA OLIVEIRA |
6 | KARINE EDUARDA ALVES PEREIRA |
7 | LUCAS VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 2º EM REG 08 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | ALERRANDRA LUDMILA OLIVEIRA SANTOS |
2 | ANA CAROLINA GOMES FERREIRA |
3 | EDUARDO MEDEIROS DE ASSIS |
4 | GUSTAVO ALVES DA CUNHA |
5 | HUMBERTO GRIGÓRIO DOS SANTOS JÚNIOR |
6 | JOAO FERNANDO FERREIRA DE ASSIS |
7 | JULIA VITORIA RODRIGUES DE SOUZA |
8 | KEMILLY GABRIELLY RODRIGUES SOUZA |
9 | KETHELEN LORRANE SOUZA BASTOS |
10 | LAIZA GOMES DOS SANTOS |
11 | LORENA FRANCINE DA SILVA NUNES VIRGILIO |
12 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 2º EM REG 09 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | ALAN FELIPE VASCONCELOS |
2 | EDUARDO EURIPEDES ALVES DA SILVA |
3 | JOÃO VITOR DO NASCIMENTO MARQUES |
4 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS |
5 | LAWANE FERREIRA GUIZELINI DE SOUZA |
6 | LETICIA APARECIDA DE LIMA |
7 | MAILY LAURIENE LOURENÇO DE OLIVEIRA |
8 | PAULO HENRIQUE SANTOS SABINO |
9 | SAMUEL DE SOUZA MELO |
10 | THYFA ALVES NEVES |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 2º EM REG 10 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | ANA LUIZA MENDES SANTOS |
2 | BRUNA GABRIELLE MOREIRA ROCHA |
3 | ESTEFANY SOARES SANTOS |
4 | FARLEI BARBOSA LOPES |
5 | GUILHERME DO CARMO SANTOS |
6 | JEFFERSON HENRIQUE BATISTA FERREIRA |
7 | JOÃO PEDRO FERNANDES LESSA |
8 | LEONARDO LIMA GOMES |
9 | RAQUEL FRANCISCA PEREIRA SANTOS |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 3º EM REG 06 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | ANA CAROLINA LINHARES DELFINO |
2 | BRENDO HENRIQUE DA SILVA GOMES |
3 | BRENO RODRIGUES DE ALMEIDA |
4 | ESTHER BEATRIZ DA COSTA OLIVEIRA |
5 | GRAZIELE CASTELLA |
6 | JACKSON PEREIRA SANTOS |
7 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS CRUZ |
8 | JOYCE ALVES DE BRITO |
9 | LUCA SILVEIRA CALDEIRA |
10 | PATRÍCIA MIRELLEN SILVA DOS SANTOS |
11 | SABRINA DOS ANJOS |
12 | TIAGO DE OLIVEIRA BELO |
13 | MARCELLY GABRIELA FERREIRA NEVES |
14 | KALLINY CRISTHIAN SILVA FREITAS |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 3º EM REG 07 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | DIÔGO FELIPE SILVA COSTA |
2 | GABRIEL FERREIRA ANDRADE RIBEIRO |
3 | JONATA GILEADE SANTOS DA SILVA |
4 | LUIZ HENRIQUE PEDROSA DINIZ |
5 | RAFAEL NASCIMENTO |
6 | RAÍSSA ANDRADE LOPES |
7 | MARIA ANTONIA LOPES TEIXEIRA DA SILVA |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 3º EM REG 08 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | ADRYAN PAPP |
2 | AGATHA CHRISTIE GONCALVES DE OLIVEIRA |
3 | IEDA PIEDADE DE OLIVEIRA |
4 | ISAAC DO NASCIMENTO |
5 | KAELEM PRISCILA DE MELO OLIVEIRA |
6 | LAIS XAVIER MACHADO |
7 | LARIELE LUIZA XAVIER |
8 | LUCAS DIAS ALVES |
9 | MARCELO DOS SANTOS SIMOES JUNIOR |
10 | RAFAELA LUIZA DE OLIVEIRA DA SILVA |
11 | UELBERT GABRIEL CARVALHO SILVA |
12 | VITOR MANFRED ALMEIDA ARAUJO |
E. E. DR. ORESTES DINIZ - 2021 | |
RETORNO HÍBRIDO | |
TURMA: 3º EM REG 09 | |
09/08 à 13/08 | |
Nº | GRUPO A |
1 | DANIEL BRUNO SANTOS BARBOSA |
2 | EVELYN SARA OLIVEIRA DO AMARAL |
3 | IGOR FELIPE VIEIRA DOS SANTOS |
4 | LOHANY KAMILLY SILVA COELHO |
5 | THAYANE MOURA DE CARVALHO |
6 | UELINTON MIGUEL PEREIRA DE SOUZA |
7 | VICTOR TEIXEIRA SILVA GONCALVES |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário